Vereinsmeisterschaft 1999/2000
Gruppe A
| Nr. | Name | Platz | Pkt. | Wert. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Korba Roman | 1. | 10,0 | 47,50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Heiken Karl-Heinz | 2. | 8,5 | 44,00 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Dörzbach Heiko | 3. | 8,0 | 36,75 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | |
| 4 | Saathoff Wolf-Rüdiger | 4. | 6,5 | 25,50 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Goemann Werner | 5. | 6,0 | 29,00 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | + | |
| 6 | Döring Bernd | 6. | 5,5 | 24,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Daßler Holger | 7. | 5,0 | 17,75 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Topp Werner | 8./9. | 4,0 | 18,50 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | |
| 9 | Dominiak Kazimir | 8./9. | 4,0 | 16,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Jakobs Johann | 10. | 3,5 | 16,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Schröter Dieter | 11. | 3,0 | 15,50 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Frerichs Bernd | 12. | 2,0 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gruppe B
| Nr. | Name | Platz | Pkt. | Wert. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11*) | 12*) |
| 1 | Schaefer Ernst | 1. | 7,0 | 25,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Reininga Jannes | 2.-4. | 6,5 | 27,75 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | + | |
| 3 | Behrens Peter | 2.-4. | 6,5 | 24,25 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | |
| 4 | Stange Jörg | 2.-4. | 6,5 | 23,00 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | |
| 5 | Lüppen Jürgen | 5. | 4,5 | 22,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | + | + | |
| 6 | Frieden Süntke | 6./7. | 4,0 | 11,25 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Friedrichs Nils | 6./7. | 4,0 | 10,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | |
| 8 | Hoffmann-Willms Doris | 8. | 3,0 | 9,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | |
| 9 | Thaer Andreas | 9. | 2,0 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | |
| 10 | Bock Günther | 10. | 1,0 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 11 | Daßler Michael (*) | -- | 2,0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 | - | - | ||
| 12 | Ross Claudia (*) | -- | 1,0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - |
*) Partien gegen Spieler, die weniger als die Hälfte der Partien gespielt haben, werden für das Turnier nicht gewertet.