Deutsche Schulschachmeisterschaften 2016

Wettkampfklasse III in Aurich

Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Bismarck-Gymnasiu (2) - 1. Arnoldischule Got (2) 0 - 4
1   Chernykh,Arkady (1) -   Kuznecovs, Nikita (1) 0 - 1
2   Fidlin,Simon (1) -   Schlick,Stefan (1) 0 - 1
3   Klant,Adrian (1) -   Reucker,Friedrich (1) 0 - 1
4   Wang,Xinyuan (1) -   Schulz,Theresa Ch (1) 0 - 1
 
2 2. Gymnasium Coswig (2) - 7. Gymnasium Theodor (2) 2 - 2
1   Hofmann,Rares (1) -   Irkilmez,Yakub (1) 0 - 1
2   Kunath,Tim (1) -   Walow,Xenia (1) 1 - 0
3   Lehne,Arwin Hugo (1) -   Brockhoff,Moritz (1) 0 - 1
4   von Koslowski,Wil (1) -   Matthiessen,Linus (1) 1 - 0
 
3 8. Heinrich-Hertz-Gy (2) - 3. a. d. Willmsstraß (2) 2 - 2
1   Schmidek,Emil (1) -   Reuker,Jari (1) 1 - 0
2   Rose,Luis Stratos (1) -   Petri,Ben-Luca (1) 1 - 0
3   Karge,Ole Jannes (1) -   Sinnhöfer,Jonas (1) 0 - 1
4   Ho,Ngoc Hai-Dang (0) -   Rabe,Maximilian (1) 0 - 1
 
4 9. Max-Planck-Gymnas (2) - 5. Gymnasium Brecht, (2) 0 - 4
1   Kartsev,Nikolaj (0) -   Engel,Luis (½) 0 - 1
2   Kracht,Raphael (1) -   Engel,Robert (1) 0 - 1
3   Wastian,Mareike (1) -   Meyling,Lennart (1) 0 - 1
4   Schneider,Daniel (1) -   Raschke,Joris (0) 0 - 1
 
5 10. Otto-Schott-Gymna (0) - 13. Latina A. H. Fran (2) 1 - 3
1   Hinrichs,Niklas (0) -   Stein,Robert (1) 0 - 1
2   Hinrichs,Paul (0) -   Seidel,Arne-Chris (1) 1 - 0
3   Bootz,Pascal (0) -   Stowicek,Yara Mat (1) 0 - 1
4   Weiper,Henrik (0) -   Wagner, Julius (0) 0 - 1
 
6 4. Gymnasium Tegerns (0) - 15. Ulricianum Aurich (0) 3 - 1
1   Pölt,Christoph (0) -   Kittelberger,Matt (0) 0 - 1
2   Manco,Michela (0) -   Ufkes,Enno (0) 1 - 0
3   Kleine,Jakob (0) -   Ufkes,Thilo (0) 1 - 0
4   von Freymann,Fran (1) -   Meyer,Beenke (0) 1 - 0
 
7 16. Otto-Hahn-Gymnasi (0) - 11. Dreieichschule La (0) 2 - 2
1   Jenner,Meikel (0) -   Flach,Helene (0) 0 - 1
2   Zha,Kevin (0) -   Karl,Florian (0) ½ - ½
3   Zhao,Yukai (0) -   Karl,Simon (0) 1 - 0
4   Palamenghi,Alessa (0) -   Reinecke,Alexande (0) ½ - ½
 
8 12. Reformschule Kass (0) - 17. Christophorusschu (0) 2 - 2
1   Wöllenstein,Sebas (0) -   Petrow,Jonas (0) 0 - 1
2   Fromm,Nick (0) -   Beller,Jan-Niclas (0) 0 - 1
3   Mastmeyer,Lars-Qu (0) -   Noske,Janek (0) 1 - 0
4   Raabe,Jan (0) -   Schumann,Jarkko (0) 1 - 0
 
9 14. Barnim Gymnasium, (0) - 18. Gesamtschule Brem (0) 1½ - 2½
1   Nöldner,Julian (½) -   Steffens,Oliver (1) ½ - ½
2   Straßburg,Robin L (0) -   Grone, Lion (0) 0 - 1
3   Holweger,Ben (0) -   Grone, Marvin (0) 0 - 1
4   Lieger,Lucas (0) -   Demir, Emre (0) 1 - 0