Landesmannschaftsmeisterschaft U12

5. - 8. Mai 2016 in Aurich

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft TWZ NWZ G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt.
Rang Teilnehmer TWZ NWZ G S R V Punkte SoBerg
1. Hagener SV 1 1351 1351 7 5 2 0 12 - 2 22.5 - 5.5
2. Brunner,Sophia 1588 1588 7 4 1 2 4.5 - 2.5 14.00  
1. Scheidt,Mike Niklas 1323 1323 7 6 0 1 6.0 - 1.0 19.00  
1. Schlie,Johann 1317 1317 7 6 0 1 6.0 - 1.0 14.50  
1. Schmidt,Paul 1177 1177 7 6 0 1 6.0 - 1.0 15.50  
 
2. SK Nordhorn-Blanke 1194 1194 7 5 1 1 11 - 3 17.0 - 11.0
6. Meijerink,Inken 1278 1278 7 3 2 2 4.0 - 3.0 11.00  
2. ter Stal,Lars 1276 1276 7 5 0 2 5.0 - 2.0 12.50  
2. Rudi,Jonathan 1156 1156 7 5 0 2 5.0 - 2.0 14.50  
5. Wolterink,Insa 1064 1064 7 3 0 4 3.0 - 4.0 7.00  
 
3. Hagener SV 2 1070 1070 7 4 2 1 10 - 4 16.0 - 12.0
1. Brunner,Alexander 1024 1024 6 4 1 1 4.5 - 1.5 13.00  
4. Schmidt,Ben 1258 1258 7 4 0 3 4.0 - 3.0 10.00  
4. Maul,Maik 1099 1099 7 3 2 2 4.0 - 3.0 9.50  
7. Schönfeld,Fynn 1070 1070 4 1 0 3 1.0 - 3.0 0.00  
1. Mayland,Jannis 897 897 4 2 1 1 2.5 - 1.5 6.25  
 
4. Peiner SV 1110 1110 7 3 3 1 9 - 5 15.0 - 13.0
5. Miszori, Yannick 1354 1354 7 2 4 1 4.0 - 3.0 11.25  
8. Post,Patrick 1145 1145 7 1 0 6 1.0 - 6.0 3.00  
3. Braun,Erik 1006 1006 7 4 1 2 4.5 - 2.5 14.00  
2. Stein,Luis 934 934 7 5 1 1 5.5 - 1.5 16.25  
 
5. SC Aurich 939 939 7 2 0 5 4 - 10 11.5 - 16.5
7. Dirks,Simon 946 946 7 1 2 4 2.0 - 5.0 8.25  
6. Meyer,Beenke 961 961 7 2 2 3 3.0 - 4.0 7.00  
5. Lülker,Bastian 930 930 7 3 0 4 3.0 - 4.0 5.50  
4. Janssen,Christoph 917 917 7 3 1 3 3.5 - 3.5 5.75  
 
6. Hannover 96 1023 1023 7 1 2 4 4 - 10 10.5 - 17.5
3. Niemann,Leon 1269 1269 7 3 2 2 4.0 - 3.0 14.00  
3. Janovskij,Konstantin 1141 1141 7 4 1 2 4.5 - 2.5 12.00  
8.I,N I,N 909 909 7 0 1 6 0.5 - 6.5 1.25  
6. Katolnik,Melissa 773 773 7 1 1 5 1.5 - 5.5 2.75  
 
7. Stader SV 1068 1068 7 1 2 4 4 - 10 10.0 - 18.0
8. Ristow,Lukas 1206 1206 7 1 0 6 1.0 - 6.0 2.00  
7. Meltzner,Thies 1027 1027 7 1 1 5 1.5 - 5.5 2.50  
7. Fuchs,Thomas 1017 1017 7 2 1 4 2.5 - 4.5 5.00  
3. Hinz,Paolo 1022 1022 7 5 0 2 5.0 - 2.0 9.00  
 
8. KSV Rochade Göttingen 1120 1120 7 0 2 5 2 - 12 9.5 - 18.5
4. Kanzow,Alexander 1483 1483 7 2 4 1 4.0 - 3.0 12.50  
5. Zimmermann,Bennet 1109 1109 7 3 0 4 3.0 - 4.0 11.50  
6. Gargulla,Matti 1027 1027 7 2 1 4 2.5 - 4.5 9.75  
8. Kracke,Lukas 860 860 7 0 0 7 0.0 - 7.0 0.00