Landesmannschaftsmeisterschaft U12

5. - 8. Mai 2016 in Aurich

                           

Paarungsliste der 4. Runde  
Paar Mannschaft TWZ Punk - Mannschaft TWZ Punk Ergebni
Bret Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 Peiner SV 1110 (4) - SC Aurich 939 (2) 3 - 1
1 Miszori, Yannick 1354 (1½) - Dirks,Simon 946 (1) 1 - 0
2 Post,Patrick 1145 (1) - Meyer,Beenke 961 (1) 0 - 1
3 Braun,Erik 1006 (1½) - Lülker,Bastian 930 (2) 1 - 0
4 Stein,Luis 934 (2½) - Janssen,Christoph 917 (2) 1 - 0
 
2 Hagener SV 1 1351 (6) - Hannover 96 1023 (2) 3 - 1
1 Brunner,Sophia 1588 (3) - Niemann,Leon 1269 (1½) 0 - 1
2 Scheidt,Mike Niklas 1323 (3) - Janovskij,Konstantin 1141 (2½) 1 - 0
3 Schlie,Johann 1317 (3) - I,N 909 (0) 1 - 0
4 Schmidt,Paul 1177 (3) - Katolnik,Melissa 773 (½) 1 - 0
 
3 KSV Rochade Göttinge 1120 (0) - Stader SV 1068 (3) 2 - 2
1 Kanzow,Alexander 1483 (1) - Ristow,Lukas 1206 (1) 1 - 0
2 Zimmermann,Bennet 1109 (1) - Meltzner,Thies 1027 (½) 1 - 0
3 Gargulla,Matti 1027 (2) - Fuchs,Thomas 1017 (1) 0 - 1
4 Kracke,Lukas 860 (0) - Hinz,Paolo 1022 (2) 0 - 1
 
4 Hagener SV 2 1113 (3) - SK Nordhorn-Blanke 1194 (4) 2 - 2
1 Brunner,Alexander 1024 (1½) - Meijerink,Inken 1278 (1½) 1 - 0
2 Schmidt,Ben 1258 (1) - ter Stal,Lars 1276 (2) 0 - 1
3 Maul,Maik 1099 (1½) - Rudi,Jonathan 1156 (1) 0 - 1
4 Schönfeld,Fynn 1070 (1) - Wolterink,Insa 1064 (1) 1 - 0